歴代の議長・副議長
歴代村議会議長
歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 田村 文三郎 | 昭和30年3月29日 | 昭和30年9月30日 |
2代 | 工藤 袈裟治 | 昭和30年10月8日 | 昭和33年4月20日 |
3代 | 工藤 和賀平 | 昭和33年5月7日 | 昭和34年9月30日 |
4代 | 市川 又市 | 昭和34年10月3日 | 昭和36年10月14日 |
5代 | 中澤 袈裟信 | 昭和36年10月20日 | 昭和38年9月30日 |
6代 | 市川 重雄 | 昭和38年10月9日 | 昭和40年9月28日 |
7代 | 中澤 袈裟信 | 昭和40年9月28日 | 昭和42年3月31日 |
8代 | 市川 直三 | 昭和42年4月24日 | 昭和42年9月30日 |
9代 | 掛川 利一郎 | 昭和42年10月6日 | 昭和43年11月17日 |
10代 | 神戸 愛恭 | 昭和43年12月9日 | 昭和49年12月23日 |
11代 | 白石 勝太郎 | 昭和49年12月23日 | 昭和54年9月30日 |
12代 | 工藤 平三郎 | 昭和54年10月1日 | 昭和56年9月26日 |
13代 | 市川 敬三 | 昭和56年9月26日 | 昭和58年9月30日 |
14代 | 青木 毅 | 昭和58年10月4日 | 昭和60年10月30日 |
15代 | 工藤 治男 | 昭和60年10月30日 | 昭和62年9月30日 |
16代 | 工藤 増猪一 | 昭和62年10月5日 | 平成元年9月26日 |
17代 | 工藤 精久 | 平成元年9月26日 | 平成 3年9月30日 |
18代 | 中村 英夫 | 平成3年10月5日 | 平成7年9月30日 |
19代 | 市川 徳寿 | 平成7年10月4日 | 平成11年9月30日 |
20代 | 田貝 進 | 平成11年10月5日 | 平成13年10月4日 |
21代 | 市川 宣夫 | 平成13年10月4日 | 平成14年3月29日 |
22代 | 小金沢 好一郎 | 平成14年4月8日 | 平成15年9月30日 |
23代 | 石井 武男 | 平成15年10月6日 | 平成17年10月5日 |
24代 | 佐藤 土志雄 | 平成17年10月5日 | 平成19年10月5日 |
25代 | 工藤 哲 | 平成19年10月5日 | 平成20年10月6日 |
26代 | 石井 忠吉 | 平成20年10月6日 | 平成23年9月30日 |
27代 | 石井 輝雄 | 平成23年10月7日 | 平成27年9月30日 |
28代 | 工藤 健司 | 平成27年10月7日 | 平成29年9月27日 |
29代 | 中澤 幹男 | 平成29年9月27日 | 令和元年9月30日 |
30代 | 茂木 栄一 | 令和元年10月1日 | 令和3年10月1日 |
31代 | 相馬 政之 | 令和3年10月1日 | 現職 |
歴代村議会副議長
歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 浅川 文一郎 | 昭和30年3月29日 | 昭和30年9月30日 |
2代 | 工藤 和賀平 | 昭和30年10月8日 | 昭和33年5月7日 |
3代 | 田村 文三郎 | 昭和33年5月7日 | 昭和34年9月30日 |
4代 | 白石 勝太郎 | 昭和34年10月22日 | 昭和36年10月20日 |
5代 | 市川 幸平 | 昭和36年10月20日 | 昭和38年9月30日 |
6代 | 大工原 信二郎 | 昭和38年10月9日 | 昭和40年9月28日 |
7代 | 市川 直三 | 昭和40年9月28日 | 昭和42年4月24日 |
8代 | 神戸 愛恭 | 昭和42年4月24日 | 昭和43年12月9日 |
9代 | 小金澤 金太郎 | 昭和43年12月9日 | 昭和44年9月18日 |
10代 | 大工原 信二郎 | 昭和44年9月18日 | 昭和46年2月25日 |
11代 | 小金澤 金太郎 | 昭和46年3月9日 | 昭和46年9月30日 |
12代 | 市川 次雄 | 昭和46年10月4日 | 昭和50年9月30日 |
13代 | 市川 清太郎 | 昭和50年10月3日 | 昭和52年9月22日 |
14代 | 工藤 平三郎 | 昭和52年9月22日 | 昭和54年9月30日 |
15代 | 島崎 重吉 | 昭和54年10月1日 | 昭和56年9月26日 |
16代 | 青木 毅 | 昭和56年9月26日 | 昭和58年9月30日 |
17代 | 掛川 孝 | 昭和58年10月4日 | 昭和60年10月30日 |
18代 | 工藤 精久 | 昭和60年10月30日 | 昭和62年9月30日 |
19代 | 小金澤 金治郎 | 昭和62年10月5日 | 平成元年9月26日 |
20代 | 石井 一男 | 平成元年9月26日 | 平成3年9月30日 |
21代 | 古市 兵三郎 | 平成3年10月5日 | 平成5年10月1日 |
22代 | 青木 永 | 平成5年10月1日 | 平成7年9月30日 |
23代 | 小金沢 好一郎 | 平成7年10月4日 | 平成11年9月30日 |
24代 | 重田 操夫 | 平成11年10月5日 | 平成13年10月4日 |
25代 | 石井 武男 | 平成13年10月4日 | 平成15年9月30日 |
26代 | 石井 忠吉 | 平成15年10月6日 | 平成17年10月5日 |
27代 | 工藤 哲 | 平成17年10月5日 | 平成19年10月5日 |
28代 | 石井 輝雄 | 平成19年10月5日 | 平成21年9月28日 |
29代 | 相馬 政之 | 平成21年9月28日 | 平成23年9月30日 |
30代 | 浅川 芳喜 | 平成23年10月7日 | 平成27年9月30日 |
31代 | 茂木 栄一 | 平成27年10月7日 | 令和元年9月30日 |
32代 | 中澤 幹男 | 令和元年10月1日 | 令和3年10月1日 |
33代 | 石井 輝雄 | 令和3年10月1日 | 令和5年9月30日 |
34代 | 青木 健太郎 | 令和5年10月3日 | 現職 |
南牧村議会の構成 |
南牧村議会 |
南牧村議会運営状況 |