給与・定員管理等の公表
別ウィンドウでPDFファイルが開きます。
● | 平成17年度(PDF) | ||
● | 平成18年度(PDF) | ||
● | 平成19年度(PDF) | ||
● | 平成20年度(PDF) | ||
● | 平成21年度(PDF) | ||
● | 平成22年度(PDF) | ||
● | 平成23年度(PDF) | ||
● | 平成24年度(PDF) | ||
● | 平成25年度(PDF) | ||
● | 平成26年度(PDF) | ||
● | 平成27年度(PDF) | ||
● | 平成28年度(PDF) | ||
● | |||
● | 平成30年度(PDF) | ||
● | 令和元年度(PDF) | ||
● | 令和2年度(PDF) | ||
● | 令和3年度(PDF) | ||
● | 令和4年度(PDF) | ||
● |
情報公開条例 |
南牧村概要 |
等級及び職制上の段階ごとの職員数 |