人事行政の運営等の状況
別ウィンドウでPDFファイルが開きます。
● | 平成20年度(PDF) | ||
● | 平成21年度(PDF) | ||
● | |||
● | |||
● | |||
● | |||
● | 平成28年度(PDF) | ||
● | 平成29年度(PDF) | ||
● | |||
● | |||
● | 令和2年度(PDF) | ||
● | 令和3年度(PDF) | ||
● | 令和4年度(PDF) | ||
● | 令和5年度(PDF) | ||
等級及び職制上の段階ごとの職員数 |
南牧村概要 |
技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 |