位置と地勢
村役場の位置
所在地 | 緯 度 |
---|---|
群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1098 | 東経 138度53分 ・北緯 36度9分 |
村の広ぼう・標高・面積
東西 | 南北 | 庁舎標高 | 最低標高 | 最高標高 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
16.5km | 9.2km | 372m | 320m | 1442m | 118.83平方km |
地目別面積と推移(単位:ha)
畑 | 宅地 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H.9 | 652.3 | 65.0 | 2379.3 | 949.5 | 12.2 | 7819.7 |
H.10 | 646.4 | 65.0 | 2380.7 | 949.0 | 12.2 | 7824.7 |
H.11 | 643.6 | 65.0 | 2380.8 | 948.1 | 13.8 | 7826.7 |
H.12 | 641.9 | 65.0 | 2381.6 | 947.6 | 14.3 | 7827.7 |
H.13 | 642.3 | 65.0 | 2382.0 | 948.1 | 14.3 | 7826.3 |
H.14 | 641.8 | 65.1 | 2382.6 | 947.7 | 14.4 | 7826.4 |
H.15 | 640.7 | 65.1 | 2374.6 | 947.2 | 14.6 | 7835.8 |
H.16 | 637.6 | 65.0 | 2364.8 | 945.0 | 14.8 | 7850.8 |
H.17 | 636.4 | 64.9 | 2367.4 | 946.2 | 14.9 | 7848.2 |
H.18 | 636.2 | 64.6 | 2364.6 | 950.0 | 14.9 | 7847.7 |
H.19 | 631.8 | 65.6 | 2366.6 | 949.1 | 15.1 | 7849.8 |
H.20 | 630.3 | 65.6 | 2367.6 | 949.0 | 15.1 | 7850.4 |
H.21 | 629.0 | 67.3 | 2368.3 | 949.6 | 15.2 | 7848.6 |
H.22 | 628.5 | 67.4 | 2371.0 | 950.5 | 15.9 | 7844.7 |
H.23 | 626.6 | 67.3 | 2366.1 | 950.3 | 16.3 | 7851.5 |
H.24 | 625.8 | 67.4 | 2368.5 | 949.3 | 16.4 | 7850.6 |
H.25 | 624.1 | 67.2 | 2346.5 | 947.1 | 16.8 | 7876.4 |
H.26 | 622.4 | 67.2 | 2343.4 | 946.7 | 16.3 | 7882.0 |
H.27 | 622.1 | 67.2 | 2343.2 | 946.6 | 18.4 | 7885.5 |
H.28 | 619.9 | 67.2 | 2331.0 | 941.9 | 18.4 | 7904.7 |
H.29 | 619.8 | 67.2 | 2331.0 | 941.9 | 18.4 | 7904.7 |
H.30 | 617.5 | 67.7 | 2272.9 | 938.1 | 18.8 | 7968.0 |
R.1 | 617.0 | 67.8 | 2273.3 | 938.0 | 18.9 | 7967.9 |
R.2 | 616.5 | 67.8 | 2273.8 | 937.8 | 18.9 | 7968.1 |
R.3 | 615.7 | 67.8 | 2272.1 | 937.7 | 19.0 | 7970.5 |
資料:固定資産概要調書
経済センサス |
南牧村概要 |
工業統計 |