人口移動調査
移動人口の状況
令和2年度
年度 | 人口 | 出生 | 死亡 | 転入 | 転出 | 世帯数 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年4月 | 1,631 | 0 | 4 | 9 | 12 | 858 |
令和2年5月 | 1,626 | 0 | 8 | 7 | 4 | 852 |
令和2年6月 | 1,618 | 0 | 5 | 0 | 3 | 849 |
令和2年7月 | 1,613 | 1 | 6 | 2 | 2 | 848 |
令和2年8月 | 1,609 | 0 | 1 | 3 | 6 | 849 |
令和2年9月 | 1,602 | 1 | 6 | 0 | 2 | 846 |
令和2年10月 | 1,595 | 0 | 4 | 1 | 4 | 844 |
令和2年11月 | 1,589 | 1 | 6 | 5 | 6 | 841 |
令和2年12月 | 1,583 | 0 | 6 | 2 | 2 | 840 |
令和3年1月 | 1,580 | 1 | 6 | 4 | 2 | 840 |
令和3年2月 | 1,574 | 0 | 2 | 1 | 5 | 838 |
令和3年3月 | 1,566 | 0 | 7 | 3 | 4 | 835 |
資料:群馬県移動人口調査
![]() 商業統計 |
![]() 南牧村概要 |
![]() 富岡甘楽地域行政関係 |