等級及び職制上の段階ごとの職員数
別ウィンドウでPDFファイルが開きます。
| ● | 平成28年度(PDF) | |
| ● | 平成29年度(PDF) | |
| ● | 平成30年度(PDF) | |
| ● | 2019年度(PDF) | |
| ● | 2020年度(PDF) | |
| ● | 2021年度(PDF) | |
| ● | 2022年度(PDF) | |
| ● | 2023年度(PDF) | |
| ● | 2024年度(PDF) | |
|
給与・定員管理等の公表 |
南牧村概要 |
人事行政の運営等の状況 |
等級及び職制上の段階ごとの職員数
| ● | 平成28年度(PDF) | |
| ● | 平成29年度(PDF) | |
| ● | 平成30年度(PDF) | |
| ● | 2019年度(PDF) | |
| ● | 2020年度(PDF) | |
| ● | 2021年度(PDF) | |
| ● | 2022年度(PDF) | |
| ● | 2023年度(PDF) | |
| ● | 2024年度(PDF) | |
|
給与・定員管理等の公表 |
南牧村概要 |
人事行政の運営等の状況 |