歴代の村長・助役・収入役
暦順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
職務執行者 | 今井 義 | 昭和30年3月15日 | 昭和30年4月30日 |
初代 | 小金澤 喜與治 | 昭和30年5月1日 | 和33年4月3日 |
2代 | 工藤 袈裟治 | 昭和33年5月1日 | 昭和45年4月30日 |
3代 | 市川 重雄 | 昭和45年5月1日 | 昭和57年4月30日 |
4代 | 浅川 恒雄 | 昭和57年5月1日 | 平成2年4月30日 |
5代 | 工藤 増猪一 | 平成2年5月1日 | 平成14年4月30日 |
6代 | 市川 宣夫 | 平成14年5月1日 | 平成26年4月30日 |
7代 | 長谷川 最定 | 平成26年5月1日 |
暦順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 茂木 嘉四郎 | 昭和30年6月30日 | 昭和31年9月20日 |
2代 | 中澤 袈裟信 | 昭和31年11月27日 | 昭和33年5月29日 |
3代 | 今井 義 | 昭和35年11月15日 | 昭和43年11月15日 |
4代 | 小金澤 英喜 | 昭和44年9月18日 | 昭和45年2月16日 |
5代 | 佐々木 健一 | 昭和51年10月1日 | 昭和55年9月30日 |
6代 | 工藤 舜平 | 平成5年4月1日 | 平成7年5月19日 |
暦順 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 今井 義 | 昭和30年7月1日 | 昭和35年11月5日 |
2代 | 天野 龍太郎 | 昭和35年11月15日 | 昭和43年11月15日 |
3代 | 佐々木 健一 | 昭和44年10月1日 | 昭和51年9月30日 |
4代 | 大井田 裕司 | 昭和52年7月1日 | 平成元年7月4日 |
5代 | 工藤 治男 | 平成元年7月5日 | 平成9年7月4日 |
6代 | 佐俣 和雄 | 平成10年5月19日 | 平成14年5月18日 |
佐俣 和雄 | 平成14年6月6日 | 平成17年6月30日 |
あいさつ |
南牧村概要 |
村の憲章 |