|  | 各種補助金 | 
各種補助金
| ● | 結婚・出産祝金 | |
| ● | 行政区集会施設等の各種補助金 | |
| ● | 高等学校等通学者への支援 | |
| ● | 転入奨励金 | |
| ● | 定住促進奨励金 | 
結婚・出産祝金
| 南牧村過疎対策条例に基づき、人口の減少を防止し、人口の増加と定着化を図り、村政の発展と住民福祉の向上を目指し結婚・出産祝金を贈呈します。 | ||
| ● | 結婚祝金 | |
| ① 南牧村に住所を有し、永住の意思あるものが婚姻した場合に、祝金を贈呈します。 ② 1組に対し3万円とします。 ③ 祝金を贈呈した日から起算して3年以内に転出したとき、または南牧村に居住していないとき、もしくは1年以内に離婚したときには祝金を返還していただきます。 | ||
| ● | 出産祝金 | |
| ① 南牧村に住所を有し、永住の意思あるものが出産した場合に、祝金を贈呈します。 ② 1人について5万円とし、第2子以降は1人について10万円とします。 ③ 祝金を贈呈した日から起算して3年以内に転出したとき、または南牧村に居住していないとき、もしくは6ヶ月以内に子供が亡くなったときには祝金を返還していただきます。 ④ 申請の期限は子供の出生年月日から起算して1年間です。 | ||
| また次の場合も、対象とします | ||
| ① 未婚の母の子供 ② 第2子以上の認定は次のとおりです 1)父・母のいずれかがお子様と同居し、第2子以上を出産した場合 2)父が先妻との間に生まれたお子様と同居し、再婚の妻との間に生まれた第2子以上の場合 3)母が前夫との間に生まれた子供を連れて再婚し、生まれた第2子以上の場合 4)第1子が養子で、実子として生まれた第2子以上の場合 5)戸籍上明らかに第2子以上と認められる場合 | ||
| 必要書類 | ||
| 申請書の用紙は、総務課に用意してあります | ||
行政区集会施設等の各種補助金
| ● | 新・増築費補助 | |
| 大字単位のもの 工事費1/2の80%以内とし、800万円を限度とします。 分区単位のもの 工事費1/2の80%以内とし、400万円を限度とします。 (土地購入費、食糧費、備品、消耗品は除きます。) | ||
| ● | 改築・修理費補助 | |
| 大字単位のもの 工事費の80%以内とし、200万円を限度とします。 分区単位のもの 工事費の80%以内とし、100万円を限度とします。 (食糧費、備品、消耗品は除きます。) | ||
| 補助率を乗じて得た金額の百円未満は切り捨てます。 | ||
| 必要書類 | ||
| 申請書及び実績報告書の用紙は、総務課に用意してあります。 | 
高等学校等通学者への支援
| 保護者の教育費の負担軽減と、過疎化防止、あわせて村の活性化を図ることを目的としたものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 入学支援費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南牧村に住所を有し、高校に入学した子のある保護者等を対象とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学初年度(4月頃)、村より『入学支援費交付申請書』を自宅へ郵送します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在学証明書の添付が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支援金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1人につき3万円とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 通学費補助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護者等が南牧村に住所を有し、高等学校に通学している方を対象とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎年(12月頃)、村より『通学補助金交付申請書』を自宅へ郵送しますので、通学している学校長の証明を受けて申請してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付は当該年度終了時までとします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
転入奨励金
| 人口の増加と定着化を図り、村政の発展と住民福祉の向上を目指すため、子育て世帯を奨励するものです。 | ||
| ● | 対象者 | |
| 中学生(その年度15歳になるまでのもの含む)までのもの及びその保護者が転入し、永住の意思のあるもの | ||
| ● | 奨励金額 | |
| 子1人につき3万円 | ||
| ● | 必要書類 | |
| 申請書の用紙は、移住・定住課に用意してあります | ||
定住促進奨励金
| 住宅建設に奨励金支給 | |||||||||||
| 村では、「定住促進条例」に基づき、住民が定住するための住宅を新築、増改築した場合、奨励金を支給しています。 | |||||||||||
| ● | 資格要件等 | ||||||||||
| ① 南牧村に住所を有し、現に居住している者 ② 奨励金の支給を受けた後、引き続き十年以上南牧村で生活できる者 ③ 専用住宅(併用住宅を含む。)であること | |||||||||||
| ● | 奨励金の額 | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| ● | 申請方法 | ||||||||||
| 所定の申請書により村長に提出して下さい。 申請書の用紙は、移住・定住課に用意してあります。 | |||||||||||
| ● | 申請の時期 | ||||||||||
| 工事が完了し、引き渡し後六月以内であれば随時受付いたします。 | |||||||||||
| ● | 「群馬地域住宅計画」を作成しました(PDFファイル:約18KB) | ||||||||||
| (地域住宅交付金事業を行うための公的賃貸住宅等の整備等に関する計画を県及び18市町村で作成しました) | |||||||||||
|  水道 |  生活情報 |  CATV・インターネット | 
















