| アーカイブ |
お知らせ : ひとつばな開花情報
南牧村の主要部の標高(ⅿ)及びヒトツバナ開花状況 | 平成27年 | ||||
NO | 名 称 | 標高 | 4/30(木) | 株の数 | |
1 | 荒船山(経塚山) | 1,422 | 開花みごろ | ★ | |
2 | 毛無岩 | 1,275 | 開花みごろ | ★★ | |
3 | 立岩 | 1,265 | 開花みごろ | ★★ | |
4 | トヤ山 | 1,200 | 開花みごろ | ★★ | |
5 | 烏帽子岳 | 1,182 | 開花みごろ | ★★★★ | ヒカゲツツジ |
6 | 大岩 | 1,133 | 開花みごろ | ★★★ | |
7 | 桧沢岳 | 1,133 | 色あせはじめ | ★★★ | |
8 | 碧岩 | 1,125 | 開花みごろ | ★★★★ | |
9 | 小沢岳 | 1,089 | 散りはじめ | ★★ | |
10 | 大屋山 | 1,080 | 散りはじめ | ★★ | |
11 | 塩ノ沢峠 | 1,060 | 散りはじめ | ★★ | |
12 | 大津(大仁田ダム奥) | 1,053 | 散りはじめ | ★★★ | ヒカゲツツジ |
13 | 三ツ岩岳 | 1,032 | 散りはじめ | ★★★★★ | ヒカゲツツジ |
14 | 鹿岳 | 1,015 | 散りはじめ | ★★★ | |
15 | 自然公園 | 1,000 | 散りはじめ | ★★ | |
16 | 四ツ又山 | 899 | 散りはじめ | ★★★ | |
17 | 富士浅間山 | 898 | 散りはじめ | ★ | |
18 | 黒滝山(観音岩) | 870 | 散りはじめ | ★★★ | |
19 | ひとぼし山 | 801 | 散りはじめ | ★★★ | 林道道場線 |
20 | 三段の滝 | 750 | 落花 | ★★ | |
21 | 線ケ滝 | 720 | 落花 | ★ | |
22 | 象ケ滝 | 700 | 落花 | ★ | |
23 | 黒滝山不動寺 | 700 | 落花 | ★★★ | |
24 | 大仁田ダム | 700 | 落花 | ★★★ | ヒカゲツツジ |
25 | 熊倉不動滝 | 580 | 落花 | ★★★★ | |
26 | 蝉の渓谷 | 411 | 落花 | ★★★ | |
※山は頂上及びその周辺、それ以外は周辺を含んでいます。 |
- 令和6年度第2回初心者ゴルフ教室 (2024-08-27)
- 大日向の火とぼし[注意事項] (2024-07-25)
- 令和7年度採用に係る職員採用試験(一般行政職)について (2024-07-08)
- 令和7年度採用に係る職員採用試験(保健師)について (2024-07-08)
- 企画展「大日向の火とぼし」 (2024-07-01)
- Jアラート(全国瞬時警報システム)受信機の故障について (2024-02-01)
- オアシスなんもく食堂 お休みのお知らせ (2024-01-16)
- 第32回ぐんま県民ハイク一般参加者募集 (2023-09-08)
- 9/9地域おこし協力隊の募集相談会に参加します! (2023-09-01)
- 令和6年度採用に係る職員採用試験(保健師)について (2023-05-16)
- 南牧村トンネル及び橋梁長寿命化修繕計画 (2023-04-04)
- 令和5・6年度入札参加資格審査申請について (2023-02-01)
- 公衆トイレを利用する皆さまへ (2023-01-31)
- 【甘楽郡土地開発公社 南牧村支所】小沢新興住宅団地分譲のお知らせ (2022-06-08)
- 南牧村長選挙 立候補者届出状況(午後5時確定)及び無投票のお知らせ (2022-04-19)